Алюминиевая труба диаметр 251-800 мм толщина стенки 5.1-15 мм в Перми
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Диаметр: 251-800✕ Толщина стенки: 5.1-15✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | без т/о | 500 | 10 | 2000 | 171 | 147 руб. | |
В93 | М | 650 | 10 | 1000 | 685 | 112 руб. | |
АК4-1 | без т/о | 550 | 10 | 5500 | 261 | 118 руб. | |
1163 | М | 300 | 10 | 4500 | 684 | 123 руб. | |
АК6ч | Т | 350 | 10 | 2000 | 880 | 138 руб. | |
1973 | Т | 350 | 10 | 5000 | 761 | 123 руб. |
Сплав | Термообработка | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АД35 | без т/о | 500 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т5 | 650 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 700 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т5 | 350 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т5 | 500 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 700 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | М | 600 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 750 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | М | 800 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 300 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 550 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 450 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т | 400 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | Н | 400 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т5 | 400 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 550 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 350 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 300 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т | 300 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т5 | 500 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 550 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т5 | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | без т/о | 500 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т5 | 650 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | Н | 400 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 400 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | М | 500 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 750 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т5 | 800 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 450 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т1 | 800 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | М | 600 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 350 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | Н | 650 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | без т/о | 500 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 650 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н | 450 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 300 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 600 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т | 550 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т5 | 700 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т | 500 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 800 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 350 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 550 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т5 | 800 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | М | 600 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | без т/о | 750 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т1 | 350 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | М | 750 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 600 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 500 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 450 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 550 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т5 | 600 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | М | 550 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | Н | 300 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 550 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 450 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | Т1 | 600 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 300 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т5 | 450 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | без т/о | 450 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | без т/о | 800 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | без т/о | 500 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т5 | 650 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 600 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | М | 450 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 300 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | М | 650 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 500 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1973 | Т5 | 600 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1560 | Н | 800 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т5 | 800 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 500 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | без т/о | 800 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т5 | 300 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н | 400 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 700 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | Н | 350 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | Н | 650 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | Н | 350 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | Т | 750 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | М | 300 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | Н | 500 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т5 | 450 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | без т/о | 700 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т5 | 300 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | без т/о | 350 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т1 | 750 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | Н | 750 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т | 450 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | Т1 | 450 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т5 | 450 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | М | 600 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | без т/о | 600 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т5 | 650 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т5 | 800 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т5 | 300 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 700 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 650 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31Е | Т1 | 700 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | Т1 | 400 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | М | 400 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т | 450 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | Н | 300 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т | 300 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | Н | 550 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т5 | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг5 | без т/о | 400 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т5 | 600 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т1 | 450 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | Т5 | 400 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
3003 | без т/о | 650 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | М | 350 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | Т | 650 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 550 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 450 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н | 700 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т5 | 700 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т1 | 500 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т1 | 550 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1933 | Т1 | 500 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т5 | 700 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
1955 | Т1 | 600 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амц | без т/о | 400 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 550 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | М | 700 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | М | 400 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 550 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | М | 350 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 400 | 10 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т1 | 800 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4-1 | Т1 | 350 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК8 | без т/о | 550 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | М | 500 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т | 700 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
6082 | Т5 | 650 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 750 | 10 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД31 | Т1 | 550 | 10 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 450 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 550 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | Т1 | 600 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | М | 550 | 10 | 2500 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | Т5 | 700 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т5 | 700 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | М | 500 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | без т/о | 600 | 10 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
6063 | Т | 750 | 10 | 1500 | Под заказ | уточняйте | |
6061 | Т5 | 450 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 300 | 10 | 3500 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 350 | 10 | 4500 | Под заказ | уточняйте | |
АД33 | без т/о | 450 | 10 | 5500 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т5 | 350 | 10 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т | 650 | 10 | 2000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Перми можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа