Алюминиевый швеллер высота 275 мм ширина 300 мм в Перми
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Ширина: 300✕Высота: 275✕Сбросить фильтры
По сплаву:
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д21 | М | 5 | 275 | 300 | 7000 | 155 | 147 руб. | |
В95оч | Т | 15 | 275 | 300 | 5000 | 175 | 130 руб. |
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Остаток, кг | Цена за кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АД1 | без т/о | 10 | 275 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
АВ | Т | 60 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 25 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | без т/о | 10 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1915 | Т1 | 10 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
В93оч | Т | 70 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | М | 30 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 25 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19ч | Т1 | 60 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1925 | Т1 | 70 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 40 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | М | 20 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | М | 30 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | без т/о | 55 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | М | 50 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | Т | 30 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 30 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | М | 20 | 275 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 40 | 275 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | без т/о | 70 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д19 | без т/о | 25 | 275 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
В95 | М | 30 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 55 | 275 | 300 | 6000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | М | 30 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг2 | без т/о | 20 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6 | Т1 | 40 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 15 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 60 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | М | 25 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | без т/о | 50 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т | 50 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | Т1 | 10 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | Т | 40 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 50 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т1 | 50 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг6 | без т/о | 70 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
Д21 | Т | 55 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
ВД1 | Т | 55 | 275 | 300 | 1000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | без т/о | 5 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
В93 | Т | 25 | 275 | 300 | 3000 | Под заказ | уточняйте | |
Амг3 | М | 40 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д20 | Т | 60 | 275 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1201 | Т | 50 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | без т/о | 15 | 275 | 300 | 5000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 25 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
В95оч | М | 20 | 275 | 300 | 4000 | Под заказ | уточняйте | |
1980 | М | 20 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
АД0 | без т/о | 25 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | М | 5 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1163 | без т/о | 25 | 275 | 300 | 8000 | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | Т1 | 50 | 275 | 300 | 9000 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | без т/о | 40 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
АК6ч | без т/о | 30 | 275 | 300 | 2000 | Под заказ | уточняйте | |
Д16 | Т | 60 | 275 | 300 | 7000 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Перми можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа