Алюминиевый лист толщина 8.5 мм ширина 2500 мм в Перми
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 8.5✕Ширина: 2500✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Алюминиевые листы в наличии
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6082 | М | 8.5 | 2500 | 6500 | - | 376 | 262 руб. |
Алюминиевые листы под заказ
Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В95 | М | 8.5 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1903 | Т1 | 8.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
Д1 | М | 8.5 | 2500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н14 | 8.5 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг3 | Н32 | 8.5 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
Д16ч | М | 8.5 | 2500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД35 | М | 8.5 | 2500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
7075 | Т | 8.5 | 2500 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
АД1 | Н224 | 8.5 | 2500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 8.5 | 2500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
3005 | Н12 | 8.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АК4 | Т1 | 8.5 | 2500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
АВ | М | 8.5 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМг2 | Н244 | 8.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н111 | 8.5 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
АМц | Н16 | 8.5 | 2500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
1561 | Т | 8.5 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
В95пч | Т | 8.5 | 2500 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Перми можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа