Алюминиевый лист толщина 10.5 мм ширина 2000 мм в Перми
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только:  Толщина: 10.5✕Ширина: 2000✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
          
          
        Алюминиевые листы в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | Т1 | 10.5 | 2000 | 4500 | - | 263 | 271 руб. | 
Алюминиевые листы под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А7 | М | 10.5 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А0 | Н244 | 10.5 | 2000 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 10.5 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т1 | 10.5 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5083 | Н244 | 10.5 | 2000 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | М | 10.5 | 2000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т | 10.5 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | Н16 | 10.5 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | М | 10.5 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | Т | 10.5 | 2000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-101 | Т | 10.5 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 10.5 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | М | 10.5 | 2000 | 7500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | М | 10.5 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н34 | 10.5 | 2000 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | Н14 | 10.5 | 2000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95пч | Т | 10.5 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | 
Уточнить цены и наличие в Перми можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
  Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				