Алюминиевый лист толщина 3 мм в Перми
Все сплавы, которых нет в наличии, доступны под заказ
Выводятся только: Толщина: 3✕Сбросить фильтры
По сплаву:
По типу поверхности:
Алюминиевые листы 3 в наличии
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМцС | Н321 | 3 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | 917 | 279 руб. | |
| АК4-1ч | Т | 3 | 2500 | 5000 | - | 420 | 225 руб. | |
| АМг6 | Н111 | 3 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | 760 | 223 руб. |
Алюминиевые листы 3 под заказ
| Сплав | Термообработка | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ГОСТ | Остаток, кг | Цена за кг | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1560 | Т | 3 | 1500 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг4.5 | Н111 | 3 | 2000 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т | 3 | 1800 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | М | 3 | 1200 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | М | 3 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | М | 3 | 1500 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| ВД1 | М | 3 | 1500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | М | 3 | 1000 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1903 | М | 3 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т1 | 3 | 1000 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | М | 3 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А7 | Н16 | 3 | 2500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | М | 3 | 1000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 3004 | Н24 | 3 | 1800 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-101 | М | 3 | 2000 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АК4 | Т | 3 | 1200 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | Н111 | 3 | 2500 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | М | 3 | 1800 | 6500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5251 | Н34 | 3 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | М | 3 | 2500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | Н | 3 | 1200 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | Н14 | 3 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н32 | 3 | 2000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | М | 3 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1560 | Т | 3 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | Н14 | 3 | 1200 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | Н | 3 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | Т1 | 3 | 1500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 3 | 1500 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н16 | 3 | 2500 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | Т | 3 | 1500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н16 | 3 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | М | 3 | 1500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 3005 | М | 3 | 1800 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | Н12 | 3 | 2000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н34 | 3 | 1500 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т1 | 3 | 1200 | 6500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н244 | 3 | 1800 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т | 3 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | Н | 3 | 1000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | Т1 | 3 | 2000 | 3000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А0 | Н32 | 3 | 2500 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | Н114 | 3 | 1000 | 2500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н244 | 3 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | Н2 | 3 | 1500 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т1 | 3 | 2000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | Н2 | 3 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н321 | 3 | 2000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг4.5 | Н | 3 | 2000 | 4000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-102 | Т1 | 3 | 1800 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д1 | М | 3 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | М | 3 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5251 | Н12 | 3 | 1500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 3003 | Н114 | 3 | 1500 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | Н12 | 3 | 1800 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг3 | Н22 | 3 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н12 | 3 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | М | 3 | 1500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | Н24 | 3 | 1500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | Т | 3 | 1500 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 5754 | Н244 | 3 | 1500 | 2500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| В95оч | М | 3 | 1500 | 8000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1561 | Т1 | 3 | 1800 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | Н224 | 3 | 1800 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1560 | Т1 | 3 | 2000 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг2 | Н224 | 3 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АБТ-101 | Т | 3 | 1000 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | Т | 3 | 1500 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А0 | Н321 | 3 | 1500 | 4000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМцС | Н22 | 3 | 2000 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 5754 | Н16 | 3 | 1200 | 3500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д20 | Т | 3 | 1800 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | Н2 | 3 | 1200 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АМг6 | М | 3 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1925 | М | 3 | 1800 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 3 | 1000 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н22 | 3 | 1000 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | М | 3 | 2000 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД | Н2 | 3 | 2500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| В95 | Т | 3 | 1200 | 3000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 3004 | Н34 | 3 | 1800 | 5000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А5 | Н12 | 3 | 1500 | 5500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД0 | Н32 | 3 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД35 | М | 3 | 1200 | 7000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| Д16ч | М | 3 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 1163 | Т | 3 | 2500 | 6000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АВ | Т1 | 3 | 2500 | 7500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | М | 3 | 2000 | 7000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМг5 | Н111 | 3 | 1200 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1915 | Т1 | 3 | 2000 | 2000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А6 | Н12 | 3 | 2500 | 8000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| А0 | Н34 | 3 | 2000 | 6000 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | Т | 3 | 1000 | 4500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| 7075 | М | 3 | 2000 | 5500 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АД33 | М | 3 | 1800 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| Д19ч | Т1 | 3 | 1500 | 2000 | - | Под заказ | уточняйте | |
| АМц | Н224 | 3 | 2000 | 4500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте | |
| 1560 | М | 3 | 1800 | 3500 | ГОСТ 21631-76 | Под заказ | уточняйте |
Уточнить цены и наличие в Перми можно, заполнив форму.
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
Наш менеджер свяжется с вами в течение часа
